Carrier
[1] In un modem, la portante, cioè il segnale centrale della modulazione.Tecnologia | Velocità max | Mezzo | Applicazione |
POTS | 56 Kbps | Doppino | Casa e piccoli uffici |
Frame Relay | 56 Kbps | Vari | Linee dedicate per medie società |
ISDN | 64 Kbps | Doppino | Linee veloci per casa e piccole società |
IDSL | 128 Kbps | Doppino | Linee veloci per casa e piccole società |
Satellite | 400 Kbps | Radio | Linee veloci per casa e piccole società |
Frame Relay | 1,544 Mbps | Doppino, cavo coassiale | Grandi società per LAN o per connessione a ISP |
T-1 | 1,544 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet |
ISDN | 2,048 Mbps | T-1, E-1 | Linee veloci per medie società |
E1 | 2,048 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet |
T-1C | 3,152 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet |
T-2 | 6,312 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet |
DSL | 8 Mbps | Doppino | Linee veloci per casa e piccole e medie società |
E2 | 8,448 Mbps | Doppino, cavo coassiale, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet |
Ethernet | 10 Mbps | Doppino (10BASE-T), cavo coassiale (10BASE-2, 10BASE-5), fibra ottica (10BASE-F) | LAN |
E3 | 34,368 Mbps | Doppino, fibra ottica | Da LAN a ISP, da ISP a Internet |
T-3 | 45 Mbps | Cavo coassiale | Da ISP a Internet, piccoli tratti Internet |
OC-1 | 51,84 Mbps | Fibra ottica | Da ISP a Internet, piccoli tratti Internet |
Cable modem | 52 Mbps | Cavo coassiale | Linee veloci per casa e piccole e medie società (USA) |
Fast Ethernet | 100 Mbps | Doppino (100BASE-T4, 100BASE-TX), fibra ottica (100BASE-FX) | LAN |
FDDI | 100 Mbps | Fibra ottica | LAN |
T-3D | 135 Mbps | Fibra ottica | Da ISP a Internet, piccoli tratti Internet |
E4 | 139,264 Mbps | Fibra ottica | Grosse società, ISP, Internet |
OC-3/STM-1 | 155,52 Mbps | Fibra ottica | Grosse società, ISP, Internet |
E5 | 565,148 | Fibra ottica | Grosse società, ISP, Internet |
OC-12/STM-4 | 622,08 Mbps | Fibra ottica | Internet |
Gigabit Ethernet | 1 Gbps | Fibra ottica | Grosse società |
OC-24 | 1,244 Gbps | Fibra ottica | Internet |
OC-48, STM-16 | 2,488 Gbps | Fibra ottica | Internet |
OC-192/STM-64 | 10 Gbps | Fibra ottica | Internet |
OC-256 | 13,271 Gbps | Fibra ottica | Internet |
![]() |
|
| Copyright 1995/2012© Luigi Bruno - Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale | |
|
Bed and Breakfast Guida ai Bed and Breakfast in tutta Italia, regione per regione, nella splendida campagna italiana e vicino alle città d'arte, al mare, in montagna. Foto delle strutture, accoglienza, prezzi e prenotazioni online. Bed and Breakfast, ville e residence in tutto il mondo: Asia, Caraibi, America Centrale, America del Nord, America del Sud, Europa, Medio Oriente e Oceania. www.travel-b-and-b.info |