DMA Mode
Direct Memory Access Mode
Impostazione per il trasferimento diretto di dati fra hard disk e memoria, senza passare attraverso il processore.| Modalità | Velocità max |
| PIO Mode 0 | 3.33 Mb/sec |
| DMA Mode 0 | 4.16 Mb/sec |
| PIO Mode 1 | 5.22 Mb/sec |
| PIO Mode 2 | 8.33 Mb/sec |
| PIO Mode 3 | 11.1 Mb/sec |
| DMA Mode 1 | 13.3 Mb/sec |
| PIO Mode 4 | 16.6 Mb/sec |
| DMA Mode 2 | 16.6 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 0 | 16.6 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 1 | 25 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 2 (UDMA33, ATA/33) | 33.3 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 3 | 44.4 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 4 (UDMA66, ATA/66) | 66.6 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 5 (UDMA100, ATA/100) | 100 Mb/sec |
![]() |
|
| Copyright 1995/2012© Luigi Bruno - Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale | |
|
Mondo Apple Una guida al mondo Apple, dal primo Apple I, al pioniere Apple II, fino ai nuovissimi modelli G4 e G5, ai portatili, al favoloso iPod. Sistemi operativi vecchi e nuovissimi, freeware, shareware e software commerciale per Mac OS e Mac OSX, giochi, musica, audio e video, multimedia, strumenti per la programmazione e lo sviluppo di applicazioni nel mondo Apple, pagine personali, forum di supporto e user group, wallpaper e temi per il desktop. www.apple-directory.com |