Formato grafico
Formato nel quale è possibile salvare un'immagine in un file.Formato grafico | Profondità di colore | Canale Alpha | Compressione | Qualità |
GIF | 8 bit+1bit | Si | Sempre | Scarsa |
TGA | 8-24bit+8bit | Si | Raramente | Ottima |
TIFF | 1-24 bit+8 bit | Si | Si | Ottima |
BMP | 1-24 bit | No | Raramente | Ottima |
PCX | 1-24 bit | No | Sempre | Ottima |
PNG | 1-48 bit+8-16bit | Si | Sempre | Ottima |
JPEG | 8 - 24bit | No | Sempre | Media |
![]() |
|
| Copyright 1995/2012© Luigi Bruno - Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale | |
|
Medici online Il portale dei medici italiani, generici o specialisti in tutti i rami della medicina e della chirurgia. I loro siti, con il curriculum di ciascuno, le patologie di cui si occupano, le loro pubblicazioni. www.medici-online.info |