PIO Mode
Impostazione per il trasferimento di dati fra hard disk e memoria, passando attraverso il processore.| Modalità | Velocità max |
| PIO Mode 0 | 3.33 Mb/sec |
| DMA Mode 0 | 4.16 Mb/sec |
| PIO Mode 1 | 5.22 Mb/sec |
| PIO Mode 2 | 8.33 Mb/sec |
| PIO Mode 3 | 11.1 Mb/sec |
| DMA Mode 1 | 13.3 Mb/sec |
| PIO Mode 4 | 16.6 Mb/sec |
| DMA Mode 2 | 16.6 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 0 | 16.6 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 1 | 25 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 2 (UDMA33, ATA/33) | 33.3 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 3 | 44.4 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 4 (UDMA66, ATA/66) | 66.6 Mb/sec |
| Ultra DMA Mode 5 (UDMA100, ATA/100) | 100 Mb/sec |
![]() |
|
| Copyright 1995/2012© Luigi Bruno - Vietata la riproduzione in qualsiasi forma, anche parziale | |
|
Viaggiare in USA Tutto quello che serve sapere per organizzare un viaggio negli Stati Uniti: Hotel e ostelli, bed and breakfast, appartamenti e camping con la possibilità di prenotare online. Una guida completa agli USA, Stato per Stato e Contea per Contea. Trasporti, treni, autobus ed aerei, macchine e motociclette. Tutte le guide per viaggiare e per utilizzare i servizi turistici, i parchi di divertimento, musei e parchi nazionali... www.travel-in-usa.com |